![]() |
|||||||
Největší noční motýli ČRMezi noční motýly řadíme naprostou většinu druhů motýlů v ČR. Velikostí mezi nimi ale vynikají jen některé čeledi. Tento žebříček je seřazen podle maximálního obvykle uváděného rozpětí křídel a uvádí druhy s rozpětím křídel 8 a více cm. |
|||||||
|
Martináč hrušňový / Saturnia pyri čeleď: Martináčovití (Saturnidae) chráněný druh - kategorie silně ohrožený druh Rozpětí křídel: 100 - 160 mm Pozn.: největší evropský motýl | ||||||
|
Lišaj oleandrový / Daphnis nerii čeleď: Lišajovití (Sphingidae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 90 - 130 mm Pozn.: Tento druh k nám zalétá z jihu, nepřežije v našich podmínkách zimu. Běžně se však v atlasech motýlů ČR uvádí, protože jde o jednoho z nejkrásnějších lišajů, a je tedy uveden i zde. | ||||||
|
Lišaj smrtihlav / Acherontia atropos čeleď: Lišajovití (Sphingidae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 80 - 120 mm Pozn.: I tento druh k nám zalétá z jihu a zpravidla nepřežije v našich podmínkách zimu. Pokud se ale motýl stihne vylíhnout na podzim, odletí na jih, kde zimu přečká. | ||||||
|
Lišaj svlačcový / Agrius convolvuli čeleď: Lišajovití (Sphingidae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 80 - 120 mm Pozn.: Platí totéž co u Lišaje smrtihlava s tím, že u tohoto druhu je vyšší pravděpodobnost, že se motýl vylíhne ještě na podzim. | ||||||
|
Lišaj šeříkový / Sphinx ligustri čeleď: Lišajovití (Sphingidae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 80 - 120 mm | ||||||
|
Lišaj dubový / Marumba quercus čeleď: Lišajovití (Sphingidae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 90 - 100 mm | ||||||
|
Stužkonoska modrá / Catocala fraxini čeleď: Můrovití (Noctuidae) Rozpětí křídel: 75 - 95 mm | ||||||
|
Bourovec ovocný / Gastropacha quercifolia čeleď: Bourovcovití (Lasiocampidae) Rozpětí křídel: 50 - 90 mm | ||||||
|
Drvopleň obecný / Cossus cossus čeleď: Drvopleňovití (Cossidae) Rozpětí křídel: 65 - 80 mm | ||||||
|
Přástevník střemchový / Pericallia matronula čeleď: Přástevníkovití (Arctiidae) Rozpětí křídel: 65 - 80 mm | ||||||
|
Stužkonoska topolová / Catocala elocata čeleď: Můrovití (Noctuidae) Rozpětí křídel: 65 - 80 mm | ||||||
Rozpětí křídel okolo 8 cm dosahují ještě další druhy lišajů, ale to už by byl tento žebříček příliš jednotvárnou přehlídkou této čeledi. Jde o druhy: Lišaj borový, Lišaj paví oko, Lišaj révový, Lišaj svízelový a Lišaj vinný. Ilustrace © F. Severa
| |||||||
© Jakub Pechlát 2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz |